VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022 (PRESENCIAL Y VIRTUAL) | ||||||||
Sesión paralela - Ganadores del 15EEB PRESENCIAL |
Sesión paralela - Tema central y Abierta a otros temas vinculados con la economía (sala 1) VIRTUAL |
Sesión paralela - Abierta a otros temas vinculados con la economía (sala 2) VIRTUAL |
Sesión paralela - Investigaciones de posgrado (sala 3) VIRTUAL |
Sesión paralela - Investigaciones de pregrado (sala 4) VIRTUAL |
Sesión paralela - Investigaciones del BCB (sala 5) VIRTUAL |
Sesión paralela - Oportunidades académicas y laborales (sala 6) VIRTUAL |
||
09:00 - 09:20 | Título | Determinación de requerimientos de capital por riesgo operativo, caso aplicado al sistema bancario boliviano | Industrial policy, public entrepreneurship and economic growth: a proposal for achieving recovery | Gdp nowcasting for Bolivia | Estudio de caso: programa barrios y comunidades de verdad de la ciudad de La Paz, Bolivia | Desigualdad y acceso a los seguros de salud en Bolivia para el periodo 2015-2020 | Punto de equilibrio en la generación de divisas por la comercialización de hidrocarburos y derivados | Transmisión video de oportunidades |
Expositor(es) | Pablo Alejandro Saravia Aliaga | Ramiro Martín Luján Chávez | Oscar Augusto Martinez Cusicanqui | Miguel Antonio Teran Orsini | Monica Daniela Aldazosa de la Vega | Alejandro Daniel Galoppo Pinto | ||
09:25 - 09:45 | Título | El dilema entre trabajar, estudiar y no contagiarse. los efectos del covid-19 en Bolivia sobre la población niño, adolescente y joven | Aplicación de politicas económicas, frente al dilema contemporáneo del crecimiento económico en Bolivia | Una aproximación al perfil de inseguridad alimentaria en los hogares de Bolivia | Democracy and economic growth: empirical evidence for latin american countries | Relación de las actividades económicas del producto interno bruto en el modelo lotka-volterra. caso departamento de Oruro, 2010 - 2018 | Hechos estilizados del proceso de bolivianización | Transmisión video de oportunidades |
Expositor(es) | Omar Rilver Velasco Portillo | Hugo Villegas Barrios Edwin Mamani Avila y Alberto Limpias Calvimontes |
Pavel Andrei Ojeda Vargas | Martin Vallejos Tarqui | Narda Aracely Mercado Alvarez | Paola Cecilia Yujra Tonconi Sergio Marcelo Cerezo Aguirre Yara Perez Foronda |
||
09:50 - 10:10 | Título | Pobre no-pobre: una aplicación de test de medios proxy para clasificar a la población boliviana a partir de las encuestas de hogares 2018 y 2019 | Espacios e impulsos fiscales en américa del sur: una estimación mediante un modelo de ecuaciones simultaneas para datos de panel | Multidimensional evidence of energy poverty reduction in Bolivia between 2005-2019 | Bonanza tributaria de Bolivia: un enfoque a corto y largo plazo | Evaluación de los beneficios de la aplicación de los incentivos tributarios en el fomento y apoyo de la actividad productiva en Bolivia | Transmisión video de oportunidades | |
Expositor(es) | Josue Daniel Cortez Saravia | Abraham Churata Calamani y Omar Rilver Velasco Portillo | Francisco Javier Aliaga Lordemann y Sergio Alejandro Mansilla Bustamante | Addina Aydee Gutiérrez Callisaya y Raúl Ronald Alcón Quispe | José Adolfo Pantoja Ballivian | |||
10:15 - 10:35 | Título | Efectos de hoja de balance del sistema bancario en el crecimiento económico | ¿Cuáles son los principales mecanismos de transmisión de política monetaria y cuál es su desempeño? | Ley benford herramienta de análisis para el control, verificación, fiscalización e investigación de obligaciones tributarias en Bolivia | Relación de causalidad entre la cantidad de dinero y la inflación en Bolivia | Transmisión video de oportunidades | ||
Expositor(es) | Joab Dan Valdivia Coria | David Zeballos Coria Paul Estrada Céspedes Mauricio Mora Barrenechea Juan Carlos Heredia Gomez |
Iver Jorge Villarroel Colque | Pablo Cachaga Herrera Maria Eugenia Carmona Morales Gary Eduardo Canaviri Sillerico |
||||
10:40 - 11:00 |
Título | El rol de la economía informal en bolivia: un enfoque de equilibrio general dinámico estocástico | El encaje legal como instrumento macroprudencial en la estabilidad financiera de Bolivia | Importancia del crédito productivo en el crecimiento económico: una estimación contrafactual | Transmisión video de oportunidades | |||
Expositor(es) | Valeria Fernanda Jemio Hurtado | Lisbeth Lidia Limachi Cruz Nancy Marlene Rosales Escarzo Wilder Guarachi Cusi |
Angélica del Carmen Calle Sarmiento Vidal Choque Atto Joab Dan Valdivia Coria |